- Productos
-
Marcas
-
Analytic Systems
- Cargadores de baterías
- Convertidores CC/CC
- IBC320 Cargadores de Baterias
- BCA1050 Cargadores de baterías
- BCA1550 Cargadores de baterías
- VTCi320 Convertidores CC/CC
- VTC1000R Convertidores CC/CC
- VTC1050 Convertidores CC/CC
- VTC1550 Convertidores CC/CC
- IPSI1200 Inversores de corriente
- IPSI2400 Inversores de corriente
- HindlePower
- ICT Power
- Majorpower
- MDS Power
- Newmar
- Xantrex
-
Analytic Systems
- Industrias
- Nosotros
Mostrar filtros
Productos
Marca
Industria
Voltaje de entrada VCA
Voltaje de entrada VCC
Voltaje de salida VCC
Características
- Inicio>
- Productos Marcas>
- Majortel Sistemas de Alimentación CC
Majortel Sistemas de Alimentación CC
Los sistemas de alimentación CC Majortel de Majorpower son rectificadores modulares 1U y 2U con un diseño compacto y elegante. Son ideales para aplicaciones que requieren una fuente de poder CC estable. Las instalaciones pueden incluir uno, dos o cuatro sistemas modulares fiables y de alta densidad con interruptores de 15 o 25 amperes cada uno para una capacidad total del sistema de alimentación CC de más de 2800W (1U) o 5800W (2U).
Guía de Selección de Modelos
MAJORTEL 48VDC 30A
MODELO | MTS48/30BL-1U | MTS48/30FL-1U |
Voltaje de Salida CC | 42-58 VDC | |
Tipo de Sistema | 1U; Rackmount 19” | |
Dimensiones | 19” W x 10.38” D x 1.74” H / 443mm x 263.7mm x 44.3mm | |
Peso (sólo bastidor) | 13.2 lbs.; 6kg | |
Peso máximo con Interruptores | 20.2 lbs / 9.2kg | |
Módulo de control | MTS-Com with Communication Interface | |
Protección contra descargas | Integrated; Battery | |
Tipo de Conexión CA | IEC-320; 6ft NEMA to IEC cord included | |
Rectificador | MTR48/15-1U |
MAJORTEL 24/48VDC 50A
MODELO | MTS24/50AT-1U | MTS48/50AT-1U |
Voltaje de Salida CC | 21-29 VDC | 42-58 VDC |
Rectificadores mode interruptor | 2 | |
Tipo de Sistema | 1U, Rackmount 19” | |
Dimensiones | 19” W x 10.38” D x 1.74” H / 443mm x 263.7mm x 44.3mm | |
Peso (sólo bastidor) | 13.2 lbs.; 6kg | |
Peso máximo con Interruptores | 20.2 lbs.; 9.2kg | |
Módulo de control | MTS-Com with Communication Interface | |
Protección contra descargas | Integrated; Battery | |
Tipo de Conexión CA | 3 Wire Terminal | |
Rectificador | MTR48/25-1U |
MAJORTEL 48VDC 50-100A
MODELO | MTS48/50AT-2U | MTS48/75AT-2U | MTS48/100AT-2U |
Voltaje de Salida CC | 42-58 VDC | ||
Rectificadores mode interruptor | 2 | 3 | 4 |
Dimensiones | 2U; Rackmount 19” | ||
Tipo de Sistema | 19” W x 11.08” D x 3.47” H / 482.6mm x 281.5mm x 88.1mm | ||
Peso (sólo bastidor) | 22lbs / 10kg | ||
Peso máximo con Interruptores | 27.8 lbs.; 12.6kg | 30.7lbs.; 13.9kg | 33.6lbs.; 15.2kg |
Módulo de control | MTS-Com with Communication Interface | ||
Protección contra descargas | Integrated; Battery | ||
Tipo de Conexión CA | (2) 3-Wire Terminals | ||
Rectificador | MTR48/25-1U |
<